BAKIR MAMÜLLERİMİZ ( Özgül Ağırlığı: 8,9 )
ECU % 99,9 : Elektrolitik, 58 iletkenliğinde olan bakır malzemesi dalma erezyonda elektrot, yüksek alçak akımlı pano ve trafolarda bara olarak kullanılır. Standart ürünlerimizin arasında: Çubuk, Lama, Düz boru, Kangal boru, Kutu Profil, Topraklama çubuğu – levhası, Çatı kaplama, Bakır fittings ve ince teller. Ayrıca standartı olmayan lama ölçüleri istenilen ebatlarda dövme işlemi yapılarak gerekli ölçüye getirilir.
CU-Cr-Zr ( Krom alaşımlı ) Yüksek elektrik iletkenliği, Yüksek sıcaklıklarda sertlik ve mukavemet isteyen parçalar: Düşük karbonlu çeliklerin ( Panel radaytör, Benzin depoları, vs…), Galvenizli saçların ( Otomotiv ve beyaz eşya ) kaynağında nokta kaynak elektrodu ve dikiş kaynak diski, Punta kaynak makinalarında elektrod tutucu olarak, Erezyon makinalarında dalıcı elektrod, trafolarda irtibat barası olarak kullanılmaktadır.
Cu-co-Ni-Be ( Berilyum alaşımlı ) Bakır daha düşük iletkenliğe karşılık daha yüksek sıcaklıklarda daha yüksek sertlik ve mukavemet isteyen parçalarda, Paslanmaz saçların nokta kaynak elektrodu ve dikiş kaynak diski. ( Beyaz eşya ) Çelik hasır, jant ve zincir imalinde punta kaynak elektrodu, Pirinç, Alüminyum, Zamak ve Plastik enjeksiyon makinalarında kalıp memesi olarak görev yapmaktadır.
ÇUBUK |
|||
Ø ÇAP mm | Kg/m | Ø ÇAP mm | Kg/m |
3 mm | 0,063 kg | 50 mm | 17,500 kg |
4 mm | 0,112 kg | 55 mm | 21,123 kg |
5 mm | 0,175 kg | 60 mm | 25,150 kg |
6 mm | 0,252 kg | 65 mm | 29,100 kg |
8 mm | 0,448 kg | 70 mm | 34,200 kg |
10 mm | 0,700 kg | 75 mm | 39,300 kg |
12 mm | 1 kg | 80 mm | 44,700 kg |
14 mm | 1,372 kg | 85 mm | 50,500 kg |
16 mm | 1,800 kg | 90 mm | 56,600 kg |
18 mm | 2,260 kg | 100 mm | 69,900 kg |
20 mm | 2,800 kg | 110 mm | 84,600 kg |
22 mm | 3,380 kg | 120 mm | 101 kg |
25 mm | 4,370 kg | 130 mm | 118 kg |
28 mm | 5,488 kg | 140 mm | 137 kg |
30 mm | 6,300 kg | 150 mm | 157 kg |
32 mm | 7,168 kg | 160 mm | 179 kg |
35 mm | 7,700 kg | 175 mm | 216,400 kg |
40 mm | 11,200 kg | 230 mm | 373,800 kg |
LEVHA |
|||
Ø ÇAP mm | Kg/m | Ø ÇAP mm | Kg/m |
0,10 mm | 0,890 kg | 1,20 mm | 10,680 kg |
0,15 mm | 1,335 kg | 1,5 mm | 13,350 kg |
0,20 mm | 1,780 kg | 2 mm | 17,800 kg |
0,25 mm | 2,225 kg | 2,5 mm | 22,200 kg |
0,30 mm | 2,670 kg | 3 mm | 26,670 kg |
0,35 mm | 3,115 kg | 3,5 mm | 31,110 kg |
0,40 mm | 3,560 kg | 4 mm | 35,560 kg |
0,50 mm | 4,450 kg | 5 mm | 44,450 kg |
0,60 mm | 5,340 kg | 6 mm | 53,340 kg |
0,70 mm | 6,230 kg | 8 mm | 71,120 kg |
0,80 mm | 7,120 kg | 10 mm | 88,900 kg |
1 mm | 8,900 kg |
BORU |
|||
Ø ÇAP mm | Kg/m | Ø ÇAP mm | Kg/m |
8 x 1 | 0,195 | 40 x 2 | 2,122 |
10 x 1 | 0,251 | 45 x 2 | 2,400 |
12 x 1 | 0,308 | 50 x 2 | 2,700 |
14 x 1 | 0,363 | 55 x 2 | 2,960 |
16 x 1 | 0,419 | 60 x 2 | 3,239 |
18 x 1 | 0,475 | 65 x 1,5 | 2,260 |
19 x 1 | 0,502 | 70 x 1 | 1,926 |
20 x 1 | 0,531 | 70 x 2,5 | 4,712 |
22 x 1 | 0,587 | 80 x 1 | 2,206 |
22 x 1,5 | 0,860 | 80 x 2,5 | 5,411 |
25 x 1 | 0,670 | 90 x 1,5 | 3,707 |
25 x 1,5 | 0,984 | 90 x 2 | 4,915 |
28 x 1 | 0,753 | 100 x 1,5 | 4,126 |
30 x 1,5 | 1,200 | 100 x 2 | 5,500 |
35 x 2 | 1,850 | 100 x 2,5 | 6,807 |
K.BORU |
|||
Ø ÇAP mm | Kg/m | Ø ÇAP mm | Kg/m |
3/16 x 0,40 | 0,051 | 1/2 x 0,40 | 0,137 |
0,50 | 0,064 | 0,50 | 0,171 |
0,70 | 0,090 | 0,70 | 0,240 |
1/4 x 0,40 | 0,068 | 1,00 | 0,340 |
0,50 | 0,085 | 5/8 x 0,40 | 0,171 |
0,70 | 0,120 | 0,50 | 0,214 |
5/16 x 0,40 | 0,086 | 0,70 | 0,300 |
0,50 | 0,107 | 1,00 | 0,430 |
0,70 | 0,150 | 3/4 x 0,50 | 0,257 |
3/8 x 0,40 | 0,102 | 0,70 | 0,360 |
0,50 | 0,128 | 1,00 | 0,500 |
0,70 | 0,180 | ||
1,00 | 0,250 |
LAMA |
|||
KALINLIK mm | Kg/m | KALINLIK mm | Kg/m |
3 x 15 | 0,408 | 15 x 30 | 4 |
3 x 20 | 0,534 | 15 x 40 | 5,340 |
3 x 30 | 0,804 | 15 x 50 | 6,700 |
3 x 40 | 1,070 | 15 x 60 | 8,100 |
3 x 50 | 1,340 | 15 x 80 | 10,700 |
4 x 20 | 0,712 | 15 x 100 | 13,400 |
4 x 25 | 0,890 | 15 x 120 | 16 |
4 x 30 | 1,070 | 15 x 150 | 20 |
4 x 40 | 1,420 | 20 x 20 | 3,600 |
5 x 10 | 0,445 | 20 x 30 | 5,340 |
5 x 20 | 0,890 | 20 x 50 | 8,900 |
5 x 25 | 1,120 | 20 x 60 | 10,700 |
5 x 30 | 1,340 | 20 x 80 | 14,200 |
5 x 40 | 1,780 | 20 x 100 | 17,800 |
5 x 50 | 2,230 | 20 x 120 | 21,400 |
5 x 60 | 2,670 | 20 x 150 | 27 |
5 x 80 | 3,560 | 30 x 30 | 8,100 |
5 x 100 | 4,450 | 30 x 50 | 13,400 |
10 x 20 | 1,780 | 30 x 60 | 16 |
10 x 30 | 2,670 | 30 x 100 | 26,700 |
10 x 40 | 3,560 | 40 x 40 | 14,400 |
10 x 50 | 4,450 | 40 x 60 | 21,400 |
10 x 60 | 5,340 | 40 x 80 | 28,500 |
10 x 80 | 7,120 | 40 x 100 | 35,600 |
10 x 100 | 8,900 | 50 x 100 | 44,500 |
10 x 120 | 10,700 | 60 x 100 | 53,400 |
10 x 150 | 13,400 |