Pirinç Malzemeler

Category:

PİRİNÇ ( SARI ) MAMÜLLERİMİZ ( Özgül Ağırlığı: 8,5 )

MS 58 : Çubuk, Lama, Altıköşe, Köşebent, İnce kangal tel olarak imal edilir.

MS 63 : Boru ve Profil olarak imal edilir.

MS 70 : Levha ve Şerit olarak imal edilir.

* İstenilen ölçü ve miktarda özel olarak imalat yapılır

ÇUBUK

Ø ÇAP mm Kg/m 6 Köşe
Kg/m
4 Köşe
Kg/m
3 mm 0,060 0,066 0,076
4 mm 0,107 0,117 0,136
5 mm 0,167 0,184 0,212
6 mm 0,240 0,265 0,306
7 mm 0,327 0,361 0,416
8 mm 0,427 0,471 0,544
9 mm 0,541 0,595 0,688
10 mm 0,668 0,736 0,850
11 mm 0,808 0,891 1,030
12 mm 0,961 1,060 1,220
13 mm 1,130 1,245 1,437
14 mm 1,310 1,440 1,670
15 mm 1,500 1,800 1,910
16 mm 1,710 1,886 2,180
17 mm 1,930 2,130 2,460
18 mm 2,160 2,390 2,750
19 mm 2,410 2,660 3,070
20 mm 2,670 2,950 3,400
22 mm 3,320 3,560 4,110
24 mm 3,850 4,240 4,900
25 mm 4,170 4,600 5,300
26 mm 4,500 4,980 5,750
27 mm 4,870 5,370 6,200
28 mm 5,230 5,750 6,660
30 mm 6,010 6,620 7,650
32 mm 6,840 7,540 8,700
35 mm 8,180 9,020 10,420
38 mm 9,640 10,610 12,270
40 mm 10,700 11,760 13,600
45 mm 13,500 14,890 17,290
50 mm 16,700 18,400 21,250
55 mm 20,200 22,300 25,700
60 mm 24 26,740 30,660
65 mm 28,200
70 mm 32,720
75 mm 39,210
80 mm 44,600
90 mm 56,400
100 mm 69,700
110 mm 80,700
120 mm 96,100
130 mm 112,760
140 mm 130,700
150 mm 150,100
160 mm 170,100
170 mm 192,800
180 mm 216,200
190 mm 240,800
200 mm 266,900

LAMA

KALINLIK
mm
Kg/m KALINLIK
mm
Kg/m
3 x 10 0,255 20 x 30 5,100
3 x 15 0,382 20 x 40 6,800
3 x 20 0,510 20 x 50 8,500
3 x 25 0,637 20 x 60 10,200
3 x 30 0,765 20 x 80 13,600
4 x 10 0,340 20 x 100 17
4 x 15 0,510 25 x 30 6,375
4 x 20 0,680 25 x 40 8,500
4 x 25 0,850 25 x 50 10,600
4 x 30 1,020 25 x 60 12,750
5 x 10 0,425 25 x 80 17
5 x 15 0,637 25 x 100 21,250
5 x 20 0,850 30 x 40 10,200
5 x 30 1,275 30 x 50 12,750
5 x 40 1,700 30 x 60 15,300
5 x 50 2,125 30 x 80 20,400
10 x 20 1,700 30 x 100 25,500
10 x 25 2,125 40 x 60 20,400
10 x 30 2,550 40 x 80 27,200
10 x 40 3,400 40 x 100 34,000
10 x 50 4,250
10 x 60 5,100
10 x 80 6,800
10 x 100 8,500
15 x 20 2,550
15 x 30 3,900
15 x 40 5,100
15 x 50 6,400
15 x 60 7,650
15 x 80 10,200
15 x 100 12,750

BORU

Ø ÇAP mm Et 1 mm
Kg/m
Et 1,5 mm
Kg/m
Et 2 mm
Kg/m
5 mm 0,110
6 mm 0,130 0,180
7 mm 0,160 0,220
8 mm 0,187 0,260 0,320
9 mm 0,214 0,300 0,374
10 mm 0,240 0,340 0,427
11 mm 0,267 0,80 0,481
12 mm 0,294 0,420 0,534
13 mm 0,320 0,461 0,587
14 mm 0,347 0,501 0,641
15 mm 0,374 0,541 0,694
16 mm 0,400 0,581 0,748
17 mm 0,427 0,621 0,801
18 mm 0,454 0,662 0,864
19 mm 0,481 0,701 0,908
20 mm 0,507 0,741 0,961
22 mm 0,640 0,940 1,230
24 mm 0,690 0,990 1,350
25 mm 0,720 0,941 1,390
28 mm 0,770 1,140 1,500
30 mm 0,830 1,220 1,600
32 mm 0,870 1,280 1,700
35 mm 0,910 1,340 1,760
40 mm 1,040 1,540 2,030
45 mm 1,170 1,740 2,300
50 mm 1,310 1,940 2,560
55 mm 1,442 2,143 2,880
60 mm 1,575 2,343 3,097
65 mm 1,709 2,544 3,364
70 mm 1,842 2,744 3,630
80 mm 2,108 3,144 4,166
90 mm 3,544 4,700
100 mm 3,950 5,233

LEVHA

KALINLIK
mm
Kg/m² KALINLIK
mm
Kg/m²
0,10 mm 0,850 1 mm 8,500
0,15 mm 1,275 1,20 mm 10,200
0,20 mm 1,700 1,5 mm 12,750
0,25 mm 2,125 2 mm 17
0,30 mm 2,550 2,5 mm 21,250
0,35 mm 2,975 3 mm 25,500
0,40 mm 3,400 4 mm 34
0,50 mm 4,250 5 mm 42,500
0,60 mm 5,100 6 mm 51
0,70 mm 5,950 8 mm 68
0,80 mm 6,800 10 mm 85
0,90 mm 7,650